Наши цены средние по региону…
Однако…
ВНИМАНИЕ! НЕКОТОРЫЕ ЦЕНЫ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА САЙТЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ, МЫ УЖЕ РАБОТАЕМ НАД ЭТИМ, ЗВОНИТЕ УТОЧНЯЙТЕ
- В наши цену уже включены все необходимые медикаменты
- Мы используем только качественное оборудование для диагностики
- Мы не экономим на расходных материалах и препаратах
- Для проведения операций мы используем только дорогой и качественный наркоз
- Мы не навязываем лишних процедур и манипуляций
- Предоставляем скидку 10% пенсионерам и многодетным семьям
- Мы принимаем как наличную, так и безналичную оплату
Выберите тип прейскуранта
Полный прейскурант.
Здесь расписано все подробно
-
Первичный клинический осмотр, консультация 950 Повторный клинический осмотр, консультация 750 Консультация без животного, в том числе по результатам анализов 750
Терапевтические манипуляции | |
---|---|
Инъекции: | |
подкожные | 90 |
внутримышечные | 90 |
внутривенные | 350 |
внутрисуставные | 550 |
субконъюнктивальные | 300 |
в установленный внутривенный катетер | 50 |
Новокаиновая блокада | 350 |
Постановка внутривенного катетера: 1 категория | 350 |
2 категория | 550 |
Снятие внутривенного катетера | 150 |
Внутривенное капельное введение (1 час) | 750 |
Подкожное капельное введение | 250 |
Оральное введение лекарственных препаратов | 100 |
Ректальное введение лекарственных препаратов | 100 |
Обработка против эктопаразитов | 100 |
Санация ушных раковин | 250 |
Обрезка когтей | 300 |
Обрезка клюва | 300 |
Очистка параанальных желез | 250 |
Санация препуциального мешка | 200 |
Снятие иксодового клеща | 50 |
Снятие швов | 250 |
Обработка швов | 200 |
Обработка дренажа | 150 |
Обработка ран | 250 |
Катетеризация мочевого пузыря: | |
у кота, 1 категории сложности | 1000 |
у кота, 2 категории сложности | 2000 |
у кошки | 1500 |
у кобеля | 1000 |
у суки | 1500 |
Санация мочевого пузыря | 400 |
Цистоцентез | 400 |
Лапароцентез | 800 |
-
Лабораторная диагностика Взятие проб крови из капилляра 100 Взятие проб крови из вены 300 Взятие смывов, соскобов 300 Взятие крови и проведение измерения уровня глюкозы (экспресс) 200 Люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда 200 Биохимический анализ крови 12 показателей 1200 Общий клинический анализ крови 28 показателей 500 Токсоплазмоз (ИФА) 600 Микоплазмоз (ПЦР) 600 Вирусный ринотрахеит кошек 600 Хламидиоз (ПЦР) 600 Бактериологический анализ с подтитровкой к антибиотикам 700 Кровепаразитарные инвазии 450
-
Обзорное ультразвуковое исследование брюшной полости 1000 Ультразвуковое исследование одной системы органов 600 Ультразвуковая диагностика беременности 600
-
Электрокардиограмма (снятие и расшифровка) 1100 Расшифровка кардиограммы других ветклиник 500
Санация ротовой полости с использованием ультразвукового аппарата (без учета анестезии): | |
1 категория сложности | 2000 |
2 категория сложности | 3000 |
Механическое снятие зубного камня (1 зуб) | 100 |
Экстракция зубов: | |
молочные зубы: резцы, премоляры, моляры | 200 |
клыки | 500 |
постоянные зубы: | |
1 категория сложности | 200 |
2 категория сложности | 400 |
3 категория сложности | 700 |
Обрезка зубов у грызунов | 300 |
Флуоресциновый тест | 200 |
Хирургическое лечение заворота век | 4000-7000 |
Хирургическое лечение выворота век | 5000-8000 |
Удаление новообразований век | 3500 |
Энуклеация глазного яблока | 4000 |
Блефарорафия | 1000 |
Оперативное вправление третьего века | 3500 |
Чипирование с внесением в электронную базу | 1000 |
Вакцинация кошки (панлейкопения, калицивироз, герпесвирус) импортная вакцина | 1000 |
Вакцинация кошки (панлейкопения, калицивироз, герпесвирус) импортная вакцина) +хламидиоз | 1100 |
Вакцинация кошки, (панлейкопения, калицивироз, герпесвирус + хламидиоз +бешенство) импортная вакцина | 1300 |
Вакцинация кошки (панлейкопения, калицивироз, герпесвирус + бешенство) импортная вакцина | 1200 |
Вакцинация собаки (парвовирусный энтерит, чума, гепатит, парагрипп, лептоспироз двух типов) импортная вацина | 1000 |
Вакцинация собаки (парвовирусный энтерит, чума, гепатит, парагрипп, лептоспироз двух типов + бешенство) импортная вацина | 1200 |
Вакцинация кошки от бешенства | 600 |
Вацинация собаки от бешенства | 600 |
Вакцинация собаки от лептоспироза и бешенства | 800 |
Введение гипериммунных сывороток | 500 |
Местная анестезия | 200 |
Общая анестезия 1 категории сложности | |
до 5 кг | 300 |
5-10 кг | 500 |
10-25 кг | 700 |
25-40 кг | 1000 |
40-60 кг | 1500 |
свыше 60 кг | 2500 |
Общая анестезия 2 категории сложности | |
до 5 кг | 500 |
5-10 кг | 800 |
10-25 кг | 1100 |
25-40 кг | 1600 |
40-60 кг | 2200 |
свыше 60 кг | 3000 |
Общая анестезия 3 категории сложности | |
до 5 кг | 800 |
5-10 кг | 1200 |
10-25 кг | 1700 |
25-40 кг | 1900 |
40-60 кг | 2200 |
свыше 60 кг | 2500 |
Наложение швов на рану | 300-700 |
Вскрытие абсцесса, гематомы | 500 |
Хирургическое лечение отогематомы | 1200 |
Постановка дренажа | 350 |
наложение бинтовой повязки | 50 |
наложение гипсовой повязки | 1500-2000 |
наложение лангеты | 500-1000 |
плевроцентез | 1500 |
перикардиоцентез | 2000 |
Кастрация кота (с препаратами) | 2500 |
Кастрация кота крипторха | 3000-4500 |
Кастрация кобеля крипторха | 3500-6500 |
Кастрация хорька | 3000 |
Кастрация кобеля | |
до 10 кг | 3000 |
10-40 кг | 4500 |
свыше 40 кг | 6500 |
Стерилизация кошки (гистеровариоэктомия) | 4500 |
Гистеровариэктомия кошки при беременности | 5500-6500 |
Гистеровариэктомия собаки при беременности | 6000-8500 |
Стерилизация суки (гистеровариоэктомия) | |
до 10 кг | 5000 |
от 10 — 25 кг | 6000 |
25-40 кг | 7000 |
40-60 кг | 8500 |
свыше 60 кг | 9500 |
Ампутация рудиментарных фаланг (не суставных) | 500 |
Ампутация рудиментарных фаланг (суставных) | 1500 |
Купирование ушей: | |
до 2-х месячного возраста | 1500-2000 |
после 2-х месячного возраста | 3000-5000 |
Ампутация хвоста | |
до 2-х месячного возраста | 1000 |
после 2-х месячного возраста | 2500 |
Удаление кожных новообразований, папилломы, липомы, фибромы, 1 категории сложности | 1000 |
Удаление новообразований молочной железы у кошек | |
Унилатеральная мастэктомия | 5000 |
Билатеральная мастэктомия | 6000 |
Тотальная мастэктомия с удаление лимфатических узлов | 8000 |
Удаление новообразований молочной железы у собак | |
Унилатеральная мастэктомия | 6000 |
Билатеральная мастэктомия | 8000 |
Тотальная мастэктомия с удаление лимфатических узлов | 10000 |
Ампутация конечности передней у собаки | 4000-7000 |
Ампутация конечности передней у кошки | 3000-5000 |
Ампутация задней конечности у собаки | 4000-8000 |
Ампутация задней конечности у кошки | 3000-6000 |
Ампутация пальцев | 2000-3000 |
Резекция слухового прохода | 3500-6000 |
Удаление селезенки | 3000-6000 |
Удаление матки и яичников у кошек при пиометре, гидрометре, осложненных родах | 6000-8000 |
Удаление матки и яичников у собак при пиометре, гидрометре, осложненных родах | 8000-10000 |
Кесарево сечение у кошки | 7000 |
Кесарево сечение у собаки | 7000-9000 |
Удаление инородного тела из желудка, кишечника | 6000-8000 |
Удаление камней из мочевого пузыря | 5000-7000 |
Удаление камней из желчного пузыря, желчевыводящих протоков | 6000-8000 |
Удаления камней из почек, мочевыводящих протоков | 8000-10000 |
Холицистэктомия у кошек, мелких собак | 6000 |
Холицистэктомия у средних, крупных собак | 8000-10000 |
Нефроэктомия у кошек | 8000-10000 |
Нефроэктомия у собак | 12000-15000 |
Оперативное лечение заворота желудка | 9000-14000 |
Оперативное лечение инвагинации кишечника у кошек, мелких собак | 6000-9000 |
Оперативное лечение инвагинации кишечника у собак | 8000-10000 |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки у кошек, мелких собак | 4000-8000 |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки у крупных и средних собак | 7000-10000 |
Оперативное лечение грыжи у кошек, мелких собак | |
паховая | 4000-7000 |
пупочная | 3000 |
промежностная | 8000 |
Оперативное лечение грыжи у крупных и средних собак | |
Паховая | 6000-9000 |
пупочная | 5000 |
промежностная | 8000-10000 |
Уретростомия у кошек | 4000-7000 |
Уретростомия у мелких собак | 4000-7000 |
Уретростомия у крупных и средних собак | 5000-8000 |
Родовспоможение (1 час) | 1000-1500 |
реанимационные мероприятия | 300-900 |
Резекция кишечника у кошек, мелких собак | 4000-7000 |
резекция кишечника у средних и крупных пород собак | 5000-8000 |
Диагностическая лапаротомия у кошек, мелких собак | 3000 |
Диагностическая лапаротомия у средних и крупных собак | 5000 |
Остеосинтез у кошек и мелких пород собак | |
1 категория сложности | 2000-3000 |
2 категория сложности | 4000-5000 |
3 категория сложности | 6000-8000 |
4 категория сложности | 10000-12000 |
Остеосинтез у средних и крупных пород собак | |
1 категория сложности | 4000 |
2 категория сложности | 5000-6000 |
3 категория сложности | 7000-9000 |
4 категория сложности | 10000-14000 |
Удаление параанальных желез у хорьков, кошек | 3000 |
Удаление параанальных желез у собак | 4000-5000 |
Пластика кожи при обширных обморожениях, ожогах, новообразованиях | 8000-12000 |
Простой прейскурант.
Здесь вы найдете наиболее востребованные услуги
Первичный клинический осмотр, консультация | 950 |
Повторный клинический осмотр, консультация | 750 |
Инъекции: подкожные, внутримышечные | 90 |
Капельница (1 час) | 650 |
Подкожное капельное введение | 250 |
Чипирование с внесением в электронную базу | 1500 |
Прививка кошке (комплексная вакцина) | 2500 |
Прививка собаке (комплексная вакцина) | 2500 |
Чистка ушей | 350 |
Обрезка когтей | 350 |
Чистка параанальных желез | 350 |
Обработка ран | 350 |
Биохимический анализ крови 12 показателей | 1600 |
Общий клинический анализ крови 28 показателей | 600 |
Обзорное ультразвуковое исследование брюшной полости (УЗИ) | 1200 |
Электрокардиограмма (снятие и расшифровка) (ЭКГ) | 1100 |
Чистка зубов ультразвуком (цена зависит от количества зубного камня) | 2500-4500 |
Механическое снятие зубного камня (1 зуб) | 100 |
Удаление молочных зубов | 200-800 |
Местная анестезия | 530 |
Наложение швов на рану | 300-900 |
Кастрация кота (с препаратами) | 2900 |
Кастрация кобеля | от 3000 |
Стерилизация кошки (гистеровариоэктомия) ( с препаратами) | 5900 |
Стерилизация суки (гистеровариоэктомия) | от 5000 |
Удаление кожных новообразований (опухоли) | 1000 |
Родовспоможение (1 час) | 1000-1500 |
Общая анестезия , наркоз. Цена зависит от веса животного и продолжительности наркоза | 1200-3500 |
Удаление новообразований (опухолей) молочной железы у кошек | 5000-8000 |
Удаление новообразований (опухолей) молочной железы у собак | 6000-10000 |
Кесарево сечение у кошки | 7000 |
Кесарево сечение у собаки | 7000-9000 |
Наши цены не кусаются!
Остались вопросы?
Записаться на прием или задать вопрос можно здесь
Ошибка: Контактная форма не найдена.